Fa uns dies n’Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, proposava l’elaboració d’una llista inclusiva on encabre-hi les personalitats més prepresentatives del #SíSí per a guiar el país durant els 18 mesos posteriors a unes hipotètica victòria secessionista en les eleccions plebiscitàries.
Algunes observacions:
- Estic totalment convençut que molts dels diputats transitoris del Parlament post-electoral repetirien presència en una futura votació. Alguns polítics han estat protagonistes durant tot aquest procés i també serien essencials durant la constitució del primer Parlament de la República Catalana.
- Si Artur Mas tanca la llista, Oriol Junqueras tampoc podria ser número 1 per una qüestió d’equilibris polítics. El meu cap de llista, doncs, seria l’actual president del CATN; Viver i Pi-Sunyer, qui per coherència amb el seu càrrec, seria la persona indicada per dirigir la transició nacional.
- No s’hi inclouen els actuals parlamentaris de la CUP, que per estatuts de formació no poden repetir legislatura, i ja sabem que per coherència serien incapaços d’inclompir els propis acords.
- Personalitats com Ada Colau o Dolors Camats serien essencials per captar indecisos del Sí-No i reivindicar el caràcter social que també ha de complir el nou Govern, per molt que les seves formacions no s’hagin posicionat a favor del #SíSí.
- Fins l’escó 74, hi ha aproximadament els mateixos representats polítics que personalitats civils, tot i que massa em temo que l’escamot polític ocuparia un percentatge molt major a l’hora de la veritat.
- Em deixaré noms importants. S’accepten propostes!
CANDIDAT | CÀRREC ACTUAL | |
1 | Carles Viver i Pi-Sunyer | Consell Assessor de Transició Nacional |
2 | Oriol Junqueras i Vies | ERC |
3 | Carme Forcadell i Lluís | ANC |
4 | Francesc Homs i Molist | CDC |
5 | Muriel Casals i Couturier | Òmnium Cultural |
6 | Dolors Camats i Luis | ICV |
7 | Eduardo Reyes | Súmate |
8 | Xavier Safont-Tria i Ramon | CUP |
9 | Teresa Crespo i Julià | Entitats Catalanes d’Acció Social |
10 | Joana Ortega i Alemany | UDC |
11 | Núria Bosch i Roca | Consell Assessor de Transició Nacional |
12 | Marta Rovira i Vergés | ERC |
13 | Jaume Marfany | ANC |
14 | Irene Rigau i Oliver | CDC |
15 | Víctor Cullell i Comellas | Consell Assessor de Transició Nacional |
16 | Raül Romeva i Rueda | ICV |
17 | Germà Bel i Queralt | Consell Assessor de Transició Nacional |
18 | Joan Ignasi Elena i Garcia | Avancem |
19 | Josep Maria Vila d’Abadal i Serra | Assoc. Municipis per la Independència. Alcalde Vic |
20 | Miquel Calçada i Olivella | Periodista |
21 | Carles Boix i Serra | Consell Assessor de Transició Nacional |
22 | Joan Mora i Bosch | CDC. Alcalde Mataró |
23 | Anna Simó i Castelló | ERC |
24 | Salvador Cardús i Ros | Consell Assessor de Transició Nacional |
25 | Agnès Russiñol i Amat | ERC |
26 | Xavier Trias i Vidal de Llobatera | CDC |
27 | Albert Pont | Cercle Català de Negocis |
28 | Andreu Mas-Colell | CDC |
29 | Miquel Buch i Moya | CDC. Assoc. Catalana de Municipis. Alcalde Premià |
30 | Àngel Castiñeira Fernández | Consell Assessor de Transició Nacional |
31 | Isabel-Clara Simó i Monllor | SI |
32 | Maria Mercè Roca i Perich | ERC |
33 | Carles Barrera i Sánchez | Síndic d’Aran |
34 | Roser Veciana i Olivé | CUP |
35 | Francina Esteve i Garcia | Consell Assessor de Transició Nacional |
36 | Josep Maria Terricabras i Noguera | ERC |
37 | Meritxell Borràs i Solé | CDC |
38 | Lluís Maria Corominas i Díaz | CDC |
39 | Vicent Sanchís i Llàcer | Òmnium Cultural |
40 | Joan Font i Fabregó | Consell Assessor de Transició Nacional |
41 | Ferran Mascarell i Canalda | CDC |
42 | Marina Geli i Fàbrega | Avancem |
43 | Pilar Rahola i Martínez | Consell Assessor de Transició Nacional |
44 | Eva Piquer i Vinent. | ERC (CatSí) |
45 | Jordi Galí i Garreta | Centre de Recerca en Economia Internacional |
46 | Albert Batalla i Siscart | CDC. Alcalde Seu d’Urgell |
47 | Oriol Amorós i March | ERC |
48 | Albert Batet i Canadell | CDC. Alcalde Valls |
49 | Pere Aragonès i Garcia | ERC |
50 | Manolo Ortega | Súmate |
51 | Rafael Grasa i Hernández | Consell Assessor de Transició Nacional |
52 | Lluc Salellas i Vilar | CUP |
53 | Arcadi Oliveras i Boadella | Procés constituent |
54 | Antonieta Jarne Modol | CUP |
55 | Teresa Forcades i Vila | Procés constituent |
56 | Núria Ventura i Brusca | Avancem |
57 | Josep Maria Reniu i Vilamala | Consell Assessor de Transició Nacional |
58 | Xavier Sala i Martin | Economista. Col·lectiu Wilson |
59 | Jordi Turull i Negre | CDC |
60 | Josep Amat Girbau | Enginyer Industrial |
61 | Gemma Calvet i Barot | ERC (CatSí) |
62 | Ferran Requejo i Coll | Consell Assessor de Transició Nacional |
63 | Roger Montañola i Busquets | UDC |
64 | Miquel Sellarès i Perelló | Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya |
65 | Josep Andreu i Domingo | ERC. Alcalde de Montblanc |
66 | Jordi Martí i Font | CUP |
67 | Joan Vintró i Castells | Consell Assessor de Transició Nacional |
68 | Ernest Maragall i Mira | Nova Esquerra Catalana |
69 | Miquel Vilardell i Tarrés | Consell Assessor Sistema Sanitari |
70 | Santiago Vidal i Marsal | Jutge |
71 | Josep Andreu i Domingo | ERC |
72 | Miquel Strubell | Sobirania i Progrés |
73 | Magda Casamitjana i Aguilà | Nova Esquerra Catalana |
74 | Toni Soler i Guasch | Historiador i periodista |
75 | Lluís Llach i Grande | Músic |
76 | Manuel Pousa i Engroñat. (Pare Manel) | Activista social |
77 | Josep Guardiola i Sala | Esportista |
78 | Jaume Sobrequés i Callicó | Historiador |
79 | August Gil i Matamala | Advocat |
80 | Josep Carreras i Coll | Músic |
81 | Xavier Rubert de Ventós | Filòsof i activista català |
82 | Julià de Jòdar i Muñoz | Escriptor |
83 | Blanca Serra i Puig | Lingüista |
84 | Jordi Carbonell i de Ballester | ex President ERC |
85 | Ricard Lobo i Gil | Activista social |
86 | Pasqual Maragall i Mira | Ex-President de Catalunya |
87 | Artur Mas i Gavarró | President de Catalunya |
Josep Andreu hi es dues vegades. Per lo demés esta be, potser Santi Vidal seria millor al capdavant, i mitja dotzena que tot i ser bons no aporten prou o són poc mediatics, podrien ser substituits per altres. Mas no hauria d’anar al numero 87, tinguem en compte que els diputats s’escullen per provincies i barcelona no aporta tants diputats. Jo posaria en tot cas a Mas de nº 1 a Girona, a Vidal a Barcelona (junqueres de nº 2. o viceversa), a Carme Forcadell a Tarragona i un de la cup o d’icv a Lleida
Me gustaMe gusta